단일 및 단일 Lead 히터는 실질적으로 모든 범위의 투입 및 공기 가열 용도에 사용할 수 있습니다. 이러한 히터는 다양한 장착 및 종단 옵션을 제공해 산업 용도에 이상적입니다. Watlow® 튜브형 히터는 UL® 및 CSA에서 240VAC까지 인증받은 구성부품입니다.
단일 및 단일 Lead 히터는 실질적으로 모든 범위의 투입 및 공기 가열 용도에 사용할 수 있습니다. 이러한 히터는 다양한 장착 및 종단 옵션을 제공해 산업 용도에 이상적입니다. Watlow® 튜브형 히터는 UL® 및 CSA에서 240VAC까지 인증받은 구성부품입니다.
| Product | 외피 재질 | 최대 작동 온도 | 전형적인 최대 전력 밀도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | W/in2 | W/cm2 | |||
![]() |
스크루 플러그 | Incoloy® | 1600 | 870 | 120 | 18.6 |
| 스테인레스 스틸 | 1200 | 650 | 120 | 18.6 | ||
| 스틸 | 750 | 400 | 120 | 18.6 | ||
| 구리 | 350 | 175 | 120 | 18.6 | ||
![]() |
ANSI 플랜지 | Incoloy® | 1600 | 870 | 100 | 15.5 |
| 스테인레스 스틸 | 1200 | 650 | 100 | 15.5 | ||
| 스틸 | 750 | 400 | 100 | 15.5 | ||
| 구리 | 350 | 175 | 100 | 15.5 | ||
![]() |
플랜지 | Incoloy® | 1600 | 870 | 100 | 15.5 |
| 304 stainless steel | 1200 | 650 | 100 | 15.5 | ||
| Steel | 750 | 400 | 30 | 4.7 | ||
| Copper | 350 | 175 | 45 | 6.9 | ||
![]() |
오버-더-사이드(Over-the-Side) | Incoloy® | 1600 | 870 | 60 | 9.3 |
| 스틸 | 1400 | 760 | 43 | 6.7 | ||
| Steel | 750 | 400 | 23 | 3.6 | ||
| 316 stainless steel | 1200 | 650 | 60 | 9.3 | ||
![]() |
FIREROD | Incoloy® | 212 | 100 | 300 | 46.5 |